Predicción meteorológica para el municipio de Cillaperlata
Capital: Cillaperlata (altitud: 568 m)
Latitud: 42° 46' 51'' N - Longitud: 3° 21' 25'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 46' 51'' N - Longitud: 3° 21' 25'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 100% | 75% | 85% | 100% | 95% | 60% | 90% | 75% | 30% | 5% | 10% | 5% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1700 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1800 | 1800 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 16 | 6 / 13 | 6 / 13 | 7 / 19 | 8 / 23 | 9 / 26 | 12 / 26 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 16 | 5 / 13 | 2 / 13 | 6 / 19 | 8 / 23 | 9 / 26 | 12 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 85 | 65 / 85 | 55 / 85 | 45 / 85 | 45 / 90 | 50 / 85 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 85 | 70 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.








